Türk futbol hakemliği camiasının deneyimli isimlerinden Tarık Gürdal, görev aldığı maçlarla dikkat çekiyor. Şimdiye kadar Türkiye genelinde 160’tan fazla farklı takımın maçında düdük çalan Gürdal, özellikle alt ligler ve amatör seviyelerde birçok takımın maçını yöneterek futbolun her katmanında tecrübe kazandı.
1461 Trabzon FK, Denizlispor, Amedspor ve Çorum FK gibi birçok profesyonel takımın maçlarını yöneten Gürdal, aynı zamanda amatör ve bölgesel liglerde de Adıyamanspor, Çubukspor, Tekirdağspor gibi çeşitli kulüplerin karşılaşmalarında görev aldı. Gürdal’ın yönettiği maçlarda aldığı yüksek performans notları ve kritik kararları, kendisini hakemlik camiasında öne çıkarıyor.
Hakem Tarık Gürdal’ın görev yaptığı bu geniş yelpaze, Türk futbolunun tabanından tavanına kadar her seviyede katkı sağladığını ortaya koyuyor. Gürdal’ın kariyeri, hem genç hakemlere örnek teşkil ediyor hem de futbolseverlerin ilgisini çekiyor.
GENÇ HAKEMİN YÖNETTİĞİ MAÇ VE BAŞARILARI
| Takım | Maç | G | B | M | Rakip | MBP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 Trabzon FK | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | - | 6 | 2 | 1,60 |
| 7 Eylül Turgutlu | 5 | 1 | - | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0,60 |
| Denizlispor | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | 0 | 3 | 2,00 |
| Muğlaspor | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | - | 8 | 3 | 1,00 |
| Adıyaman FK | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | - | 1,25 |
| Amedspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 8 | - | 1,75 |
| Çorum FK | 4 | 3 | - | 1 | 6 | 1 | 5 | - | 2,25 |
| Düzcespor | 4 | - | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | - | 0,25 |
| Kırşehir FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 11 | - | 1,75 |
| Manisa FK | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1,25 |
| Sarıyer | 4 | - | 1 | 3 | 8 | - | 9 | - | 0,25 |
| 1922 Konyaspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 6 | 1 | 1,33 |
| 24 Erzincanspor | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | 0,00 |
| Ağrı 1970 SK | 3 | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 0,00 |
| Beyoğlu Yeni Çarşı | 3 | - | 2 | 1 | 8 | - | 8 | 1 | 0,67 |
| Bucaspor 1928 | 3 | 1 | - | 2 | 7 | 2 | 7 | - | 1,00 |
| Fethiyespor | 3 | 2 | - | 1 | 6 | - | 4 | 2 | 2,00 |
| İnegölspor | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 6 | 2 | 3,00 |
| Niğde Anadolu FK | 3 | - | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0,00 |
| Pendikspor | 3 | 2 | - | 1 | 9 | - | 9 | - | 2,00 |
| Şanlıurfaspor | 3 | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0,33 |
| SB Ankaraspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1,33 |
| Serik Belediye | 3 | 1 | 2 | - | 10 | - | 10 | 2 | 1,67 |
| 1461 Trabzon | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | 7 | - | 2,00 |
| 23 Elazığ FK | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 1,50 |
| 52 Orduspor | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 4 | - | 3,00 |
| 68 Aksaray Bld. | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 5 | - | 1,50 |
| Afyonspor | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 7 | - | 3,00 |
| Altay | 2 | - | - | 2 | 6 | - | 1 | - | 0,00 |
| Ankara Demir | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 3 | - | 1,50 |
| Aydınspor 1923 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1,50 |
| Bayburt Özel İd. | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 3,00 |
| Beykoz İshaklıspor | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | 4 | 1 | 2,00 |
| Çankaya SK | 2 | - | - | 2 | 3 | 1 | 5 | - | 0,00 |
| Defne Anadolu FK | 2 | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0,00 |
| Eğirdirspor | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1,50 |
| Ergene Velimeşe | 2 | 2 | - | - | 7 | 1 | 9 | - | 3,00 |
| Erokspor | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 6 | - | 1,50 |
| Erzurumspor FK | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 4 | 1 | 2,00 |
| Etimesgut Bld. | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 6 | - | 1,00 |
| Hacettepe | 2 | - | - | 2 | 5 | - | 1 | - | 0,00 |
| Hacettepe 1945 SK | 2 | 2 | - | - | 5 | - | 7 | 1 | 3,00 |
| Iğdır FK | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | 5 | - | 2,00 |
| Isparta 32 Spor | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 4 | - | 1,50 |
| Kahramankazan Bld. | 2 | - | - | 2 | 9 | - | 8 | - | 0,00 |
| Kayseri Şekerspor | 2 | 1 | - | 1 | 10 | 1 | 8 | - | 1,50 |
| Kepezspor | 2 | 1 | 1 | - | 8 | - | 5 | - | 2,00 |
| Kırklarelispor | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 7 | - | 2,00 |
| Nevşehir Belediye | 2 | 1 | - | 1 | 5 | - | 8 | 1 | 1,50 |
| Sakaryaspor | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 5 | - | 2,00 |
| Sancaktepe FK | 2 | - | 1 | 1 | 7 | - | 6 | 1 | 0,50 |
| Sarayönü Belediye | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1,50 |
| Sivas Dört Eylül | 2 | 1 | - | 1 | 7 | - | 7 | 1 | 1,50 |
| Uşakspor | 2 | 1 | - | 1 | 5 | - | 3 | - | 1,50 |
| Vanspor FK | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | 3 | - | 2,00 |
| Y. Malatyaspor | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1,50 |
| Yeşilyurt Belediye | 2 | 1 | - | 1 | 8 | 2 | 7 | - | 1,50 |
| 12 Bingölspor | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1,00 |
| 68 Yeni Aksaray | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 0,00 |
| Adıyamanspor | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | 1 | 1,00 |
| Akhisarspor | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 5 | 1 | 3,00 |
| Aksaray 1989 SK | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 3,00 |
| Akşehirspor | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 2 | - | 0,00 |
| Alanya 1221 FSK | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0 | - | 3,00 |
| ALG Spor (Kadın) | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 3,00 |
| Altınordu | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 3,00 |
| Araban Belediyespor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 0,00 |
| Arhavispor | 1 | - | - | 1 | 7 | - | 3 | 1 | 0,00 |
| Arnavutköy Bld. | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 0 | - | 0,00 |
| Arsuz Karaağaç | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 3,00 |
| B. Tepecikspor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0,00 |
| Balıkesirspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 0 | - | 0,00 |
| Bandırmaspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 3,00 |
| Başkale GSK | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3,00 |
| Başkent Şafakspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3,00 |
| Batman Petrol | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1,00 |
| Bergama Belediye | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1,00 |
| Beşiktaş (Kadın) | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 0,00 |
| Beykoz Anadolu | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 0 | - | 3,00 |
| Bld. Kütahyaspor | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 3,00 |
| Bodrum FK | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1,00 |
| Boluspor | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 0,00 |
| Bucak B. Oğuzhan | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 6 | - | 3,00 |
| Ç. Rizespor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 0 | 2 | 3,00 |
| Cizrespor | 1 | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 | - | 1,00 |
| Çubukspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 0 | 1 | 0,00 |
| Didim Belediyespor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3,00 |
| Diyarbakır Yolspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 0,00 |
| Diyarbakırspor | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1,00 |
| Diyarbekirspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3,00 |
| Dumlupınarspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 6 | - | 3,00 |
| Edirnespor | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 0,00 |
| Eyüpspor | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 5 | - | 3,00 |
| Gençlerbirliği | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 4 | - | 1,00 |
| Gölcükspor | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 7 | - | 3,00 |
| Gümüşhanespor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 4 | - | 3,00 |
| Hacılar Erciyes | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 1,00 |
| K. Erciyesspor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 3 | - | 0,00 |
| Kahramanmaraş Sakarya | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 2 | - | 0,00 |
| Karaköprü Bld. | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 0,00 |
| Karaman FK | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 2 | - | 3,00 |
| Karşıyaka | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 3,00 |
| Kastamonuspor | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 6 | - | 1,00 |
| Kayseri Yolspor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | 3,00 |
| Keçiören Bağlum | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 0,00 |
| Keçiörengücü | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0,00 |
| Kelkit Hürriyetspor | 1 | - | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
| Kilis Belediye | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 3,00 |
| Kırıkkale FK | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 4 | - | 3,00 |
| Kocaelispor | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 2 | - | 3,00 |
| Konyaaltı Belediye | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 0,00 |
| Malatyagücü | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 7 | 2 | 3,00 |
| Mardin 1969 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | 2 | - | 3,00 |
| Mardinspor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 3,00 |
| Menemen FK | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | - | 3,00 |
| MKE Kırıkkalespor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 0,00 |
| Muş Spor FC | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 0,00 |
| Nazilli Belediye | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 0,00 |
| Ofspor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | 3,00 |
| Orhangazi Belediye | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 0,00 |
| Ortaköy Bld. Şapinuvaspor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | - | 0,00 |
| Pamukkalespor | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 0,00 |
| Pazarspor | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 1,00 |
| Samsunspor | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 0,00 |
| Sebat Gençlik | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 0,00 |
| Şile Yıldızspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 0,00 |
| Silifke Belediye | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 0,00 |
| Sındırgı Belediyespor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 0,00 |
| Sivas Emniyetsporgücü | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 1,00 |
| Somaspor | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 0 | - | 3,00 |
| Sultanbeyli Belediye | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 0,00 |
| Suruç Gençlikspor | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | 1,00 |
| Tekirdağspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 0 | 1 | 3,00 |
| Toroslar Belediye | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | 3,00 |
| Ulukavakspor | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 6 | - | 3,00 |
| Ümraniyespor | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 2 | - | 3,00 |
| Ünyespor | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 | 0,00 |
| Yalovaspor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3,00 |
| Yeşil Bursa | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 4 | 1 | 0,00 |
| Yeşilköyspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0 | - | 3,00 |
| Yıldızeli Birlikspor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 0,00 |
| Yomraspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 0,00 |
| Zonguldak Kömür | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 2 | - | 3,00 |
| Lig Seviyesi | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lig | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3,7 | 0,8 |
| 2. Lig | 44 | 21 | 10 | 13 | 0 | 4,3 | 0,3 |
| 3. Lig | 31 | 11 | 7 | 13 | 0 | 4,2 | 0,4 |
| Bölgesel Amatör | 29 | 18 | 3 | 8 | 0 | 5,1 | 0,8 |
| Kadınlar 1. Lig | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 |
| Türkiye Kupası | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0,8 | 0,6 |
| TOPLAM | 119 | 60 | 22 | 37 | 0 | 4,3 | 0,5 |
| Sezon | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5,7 | 0,7 |
| 2015-2016 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5,1 | 1,1 |
| 2016-2017 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5,2 | 0,6 |
| 2017-2018 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4,3 | 0,3 |
| 2018-2019 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4,0 | 0,4 |
| 2019-2020 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5,2 | 0,1 |
| 2020-2021 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4,7 | 0,2 |
| 2021-2022 | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3,2 | 0,5 |
| 2022-2023 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3,9 | 1,0 |
| 2023-2024 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3,4 | 0,3 |
| 2024-2025 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3,8 | 0,2 |
| TOPLAM | 119 | 60 | 22 | 37 | 0 | 4,3 | 0,5 |
| Toplam-M.B. | Evsahibi | Misafir | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 236 | 31 | 273 | 28 | 509 | 59 |
| Maç Başına | 2,0 | 0,3 | 2,3 | 0,2 | 4,3 | 0,5 |





