Van’da uzun süredir işlenmeyen tarım arazileri yeniden üretime kazandırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı yeni uygulama kapsamında, üst üste iki yıl boyunca kullanılmayan tarım arazileri tespit edilerek kiraya verilecek. Kasım ayında başlayacak uygulama öncesi belirlenen parseller, 1 Eylül 2025 itibarıyla 5 gün süreyle askıya çıkarıldı
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde yürütülen çalışmalarda kira bedelleri devlet tarafından belirlenecek ve mülk sahiplerine ödenecek. Böylece hem atıl durumdaki araziler tarımsal üretime kazandırılacak hem de ülkenin gıda arz güvenliği güçlendirilecek.
KİMLER ÖNCELİKLİ OLACAK?
Kiralama sürecinde öncelik, arazinin bulunduğu köy veya mahallede ikamet eden vatandaşlara verilecek. Bunun yanı sıra tarımsal üretim yapan kooperatifler, birlikler, dernek ve vakıflar ile meslek odaları da başvuru hakkına sahip olacak.
İTİRAZ SÜRESİ 5 GÜN
Arazi Tespit Komisyonu’nun belirlediği listeler 1 Eylül itibarıyla vatandaşların erişimine açıldı. İtiraz etmek isteyenler, parsellerin bulunduğu ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine 5 gün içinde yazılı başvuru yapabilecek.
VAN’DA NE KADAR ARAZİ VAR?
Geçtiğimiz üretim döneminde Türkiye genelinde 25 bin 328 parselde 300 bin dekar işlenmeyen arazi tespit edilmişti. Bu yılki çalışmalar ise 1 Eylül 2025 itibarıyla başladı ve ekim sonuna kadar devam edecek. Van’daki listeler, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde ve resmi internet sitelerinde vatandaşların incelemesine sunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, uygulama ile birlikte işlenmeyen tarım arazilerinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne dahil edilmesini ve tarımsal üretimin artırılmasını amaçlıyor.
| 2025 YILI (İLK YIL) İŞLENMEYEN TARIM ARAZİLERİ LİSTESİ EK:1 | ||||||||||
| No | İl | İlçe | Mahalle/Köy | Mevki | Ada No | Parsel No | Niteliği | Tapu Alanı(m2) | İşlenmeyen Alan(m2) | |
| 1 | VAN | ERCİŞ | BAYAZIT | 261 | 71 | TARLA | 13119 | 13119 | ||
| 2 | VAN | ERCİŞ | BAYAZIT | 261 | 73 | TARLA | 20000 | 20000 | ||
| 3 | VAN | ERCİŞ | BAYAZIT | 261 | 81 | TARLA | 17873 | 17873 | ||
| 4 | VAN | ERCİŞ | BAYAZIT | 261 | 86 | TARLA | 16043 | 16043 | ||
| 5 | VAN | ERCİŞ | ÇELEBİBAĞI | 194 | 308 | TARLA | 12024 | 12024 | ||
| 6 | VAN | ERCİŞ | ÇELEBİBAĞI | 187 | 180 | TARLA | 21171 | 21171 | ||
| 7 | VAN | ERCİŞ | ÇELEBİBAĞI | 189 | 21 | TARLA | 18312 | 18312 | ||
| 8 | VAN | ERCİŞ | ÇELEBİBAĞI | 189 | 130 | TARLA | 27243 | 27243 | ||
| 9 | VAN | ERCİŞ | ÇELEBİBAĞI | 189 | 119 | TARLA | 15214 | 15214 | ||
| 10 | VAN | ERCİŞ | ÇELEBİBAĞI | 189 | 176 | TARLA | 11509 | 11509 | ||
| 11 | VAN | ERCİŞ | ÇELEBİBAĞI | 189 | 143 | TARLA | 13463 | 13463 | ||
| 12 | VAN | ERCİŞ | ÇELEBİBAĞI | 190 | 91 | TARLA | 23680 | 23680 | ||
| 13 | VAN | ERCİŞ | ÇELEBİBAĞI | 194 | 4 | TARLA | 70912 | 70912 | ||
| 14 | VAN | SARAY | KEPİR | 101 | 64 | TARLA | 11810 | 11810 | ||
| 15 | VAN | SARAY | KEPİR | 102 | 10 | TARLA | 13156 | 13156 | ||
| 16 | VAN | SARAY | ÇAYBAĞI | 0 | 195 | TARLA | 20000 | 20000 | ||
| 17 | VAN | SARAY | ÇAYBAĞI | 0 | 367 | TARLA | 20000 | 20000 | ||
| 18 | VAN | SARAY | ÇAYBAĞI | 0 | 52 | TARLA | 13400 | 13400 | ||
| 19 | VAN | SARAY | DEĞİRMİGÖL | 0 | 334 | TARLA | 13600 | 13600 | ||
| 20 | VAN | SARAY | ÇAYBAĞI | 0 | 85 | TARLA | 13600 | 13600 | ||
| 21 | VAN | SARAY | ÇAYBAĞI | 0 | 339 | TARLA | 14600 | 14600 | ||
| 22 | VAN | SARAY | ÇAYBAĞI | 0 | 191 | TARLA | 14500 | 14500 | ||
| 23 | VAN | SARAY | ÇAYBAĞI | 0 | 44 | TARLA | 14850 | 14850 | ||
| 24 | VAN | SARAY | BEYARSLAN | 0 | 125 | TARLA | 15000 | 15000 | ||
| 25 | VAN | SARAY | MERKEZ | 0 | 368 | TARLA | 19550 | 19550 | ||
| 26 | VAN | ÇATAK | AĞAÇLIK | 0 | 10 | SUSUZ TARLA | 17519 | 17519 | ||
| 27 | VAN | ÇATAK | AŞAĞINARLICA | 0 | 2 | SULU TARLA | 17350 | 17350 | ||
| 28 | VAN | ÇATAK | BOYUNPINAR | 0 | 139 | SUSUZ TARLA | 15787 | 15787 | ||
| 29 | VAN | ÇATAK | KONALGA | 0 | 3 | SULU TARLA | 43443 | 43443 | ||
| 30 | VAN | ÇATAK | UZUNTEKNE | 0 | 6 | SULU TARLA | 21908 | 21908 | ||
| 31 | VAN | ÇATAK | UZUNTEKNE | 0 | 8 | SULU TARLA | 35989 | 35989 | ||
| 32 | VAN | ÇATAK | AŞAĞINARLICA | 0 | 17 | SULU TARLA | 10796 | 10796 | ||
| 33 | VAN | ÇATAK | ONAĞIL | 0 | 21 | SUSUZ TARLA | 10340 | 10340 | ||
| 34 | VAN | ÇATAK | ONAĞIL | 0 | 3 | SUSUZ TARLA | 15058 | 15058 | ||
| 35 | VAN | ÇATAK | AĞAÇLIK | 0 | 1 | SUSUZ TARLA | 16467 | 16467 | ||
| 36 | VAN | ÖZALP | A.MOLLAHASAN | 102 | 6 | TARLA | 19294 | 12294 | ||
| 37 | VAN | ÖZALP | A.MOLLAHASAN | 102 | 5 | TARLA | 12522 | 12522 | ||
| 38 | VAN | ÖZALP | A.MOLLAHASAN | 102 | 49 | TARLA | 20085 | 12000 | ||
| 39 | VAN | ÖZALP | A.SAĞMALI | 122 | 369 | TARLA | 20732 | 15458 | ||
| 40 | VAN | ÖZALP | A.SAĞMALI | 119 | 462 | TARLA | 20895 | 10435 | ||
| 41 | VAN | ÖZALP | EMEK | 149 | 4 | TARLA | 13574 | 13353 | ||
| 42 | VAN | ÖZALP | ESKİ EMEK | 101 | 38 | TARLA | 41016 | 41016 | ||
| 43 | VAN | ÖZALP | ESKİ EMEK | 101 | 61 | TARLA | 31572 | 20000 | ||
| 44 | VAN | ÖZALP | ESKİ EMEK | 102 | 10 | TARLA | 10065 | 10065 | ||
| 45 | VAN | ÖZALP | ESKİ EMEK | 102 | 4 | TARLA | 36305 | 36304 | ||
| 46 | VAN | ÖZALP | ESKİ EMEK | 101 | 60 | TARLA | 68892 | 68880 | ||
| 47 | VAN | ÖZALP | ESKİ EMEK | 101 | 58 | TARLA | 16190 | 10000 | ||
| 48 | VAN | ÖZALP | KIRKÇALI | 111 | 176 | TARLA | 12126 | 12126 | ||
| 49 | VAN | ÖZALP | MEHMETALAN | 106 | 109 | TARLA | 31912 | 31912 | ||
| 50 | VAN | ÖZALP | MEHMETALAN | 106 | 115 | TARLA | 12330 | 12330 | ||
| 51 | VAN | ÖZALP | MEHMETALAN | 106 | 130 | TARLA | 43735 | 20000 | ||
| 52 | VAN | ÖZALP | TEPEDAM | 105 | 74 | TARLA | 13705 | 13354 | ||
| 53 | VAN | ÖZALP | TEPEDAM | 105 | 41 | TARLA | 16317 | 16316 | ||
| 54 | VAN | ÖZALP | TEPEDAM | 101 | 457 | TARLA | 16075 | 16075 | ||
| 55 | VAN | ÖZALP | TEPEDAM | 101 | 122 | TARLA | 26759 | 26759 | ||
| 56 | VAN | ÖZALP | TEPEDAM | 107 | 15 | TARLA | 26568 | 26568 | ||
| 57 | VAN | GÜRPINAR | DAGSEVEN | 114 | 85 | TARLA | 1836 | 1836 | ||
| 58 | VAN | GÜRPINAR | DAGSEVEN | 114 | 86 | TARLA | 1534 | 1534 | ||
| 59 | VAN | GÜRPINAR | SAVACIK | 134 | 6 | TARLA | 1230 | 1230 | ||
| 60 | VAN | GÜRPINAR | OTBİÇER | 152 | 9 | TARLA | 15991 | 15991 | ||
| 61 | VAN | GÜRPINAR | OTBİÇER | 166 | 9 | TARLA | 12681 | 12681 | ||
| 62 | VAN | GÜRPINAR | OTBİÇER | 171 | 11 | TARLA | 10839 | 10839 | ||
| 63 | VAN | GÜRPINAR | OTBİÇER | 171 | 15 | TARLA | 13566 | 13566 | ||
| 64 | VAN | GÜRPINAR | OTBİÇER | 174 | 22 | TARLA | 40903 | 40903 | ||
| 65 | VAN | GÜRPINAR | OTBİÇER | 169 | 4 | TARLA | 40973 | 40973 | ||
| 66 | VAN | GÜRPINAR | OTBİÇER | 209 | 8 | TARLA | 16873 | 16873 | ||
| 67 | VAN | GÜRPINAR | OTBİÇER | 168 | 2 | TARLA | 8672 | 8672 | ||
| 68 | VAN | GÜRPINAR | OTBİÇER | 168 | 3 | TARLA | 25544 | 25544 | ||
| 69 | VAN | GÜRPINAR | OTBİÇER | 195 | 1 | TARLA | 2333 | 2333 | ||
| 70 | VAN | GÜRPINAR | OTBİÇER | 196 | 13 | TARLA | 21056 | 21056 | ||
| 71 | VAN | GÜRPINAR | OTBİÇER | 151 | 1 | TARLA | 33617 | 33617 | ||
| 72 | VAN | GÜRPINAR | OTBİÇER | 167 | 1 | TARLA | 16299 | 16299 | ||
| 73 | VAN | GÜRPINAR | AKPINAR | 409 | 109 | TARLA | 17133 | 17133 | ||
| 74 | VAN | GÜRPINAR | AKPINAR | 409 | 3 | TARLA | 4005 | 4005 | ||
| 75 | VAN | GÜRPINAR | AKPINAR | 409 | 6 | TARLA | 21070 | 21070 | ||
| 76 | VAN | GÜRPINAR | AKPINAR | 409 | 42 | TARLA | 25860 | 25860 | ||
| 77 | VAN | GÜRPINAR | AKPINAR | 409 | 61 | TARLA | 6551 | 6551 | ||
| 78 | VAN | GÜRPINAR | AKPINAR | 409 | 62 | TARLA | 10039 | 10039 | ||
| 79 | VAN | GÜRPINAR | AKPINAR | 409 | 77 | TARLA | 4720 | 4720 | ||
| 80 | VAN | GÜRPINAR | AKPINAR | 409 | 78 | TARLA | 4738 | 4738 | ||
| 81 | VAN | GÜRPINAR | AKPINAR | 409 | 93 | TARLA | 18407 | 18407 | ||
| 82 | VAN | GÜRPINAR | AKPINAR | 409 | 97 | TARLA | 21109 | 21109 | ||
| 83 | VAN | GÜRPINAR | AKPINAR | 409 | 115 | TARLA | 2890 | 2890 | ||
| 84 | VAN | GÜRPINAR | AKPINAR | 409 | 116 | TARLA | 4620 | 4620 | ||
| 85 | VAN | GÜRPINAR | YATAĞAN | 101 | 11 | TARLA | 4877 | 4877 | ||
| 86 | VAN | GÜRPINAR | YATAĞAN | 105 | 6 | TARLA | 5263 | 5263 | ||
| 87 | VAN | GÜRPINAR | YATAĞAN | 105 | 7 | TARLA | 4108 | 4108 | ||
| 88 | VAN | GÜRPINAR | YATAĞAN | 105 | 12 | TARLA | 28916 | 28916 | ||
| 89 | VAN | GÜRPINAR | YATAĞAN | 105 | 22 | TARLA | 2807 | 2807 | ||
| 90 | VAN | GÜRPINAR | KUŞDAĞI | 101 | 32 | TARLA | 18734 | 18734 | ||
| 91 | VAN | GÜRPINAR | KUŞDAĞI | 101 | 53 | TARLA | 9218 | 9218 | ||
| 92 | VAN | GÜRPINAR | KUŞDAĞI | 101 | 72 | TARLA | 11048 | 11048 | ||
| 93 | VAN | GÜRPINAR | KUŞDAĞI | 125 | 80 | TARLA | 9708 | 9708 | ||
| 94 | VAN | GÜRPINAR | KUŞDAĞI | 131 | 16 | TARLA | 18725 | 18725 | ||
| 95 | VAN | GÜRPINAR | BOZYİĞİT | 122 | 25 | TARLA | 1607 | 1607 | ||
| 96 | VAN | GÜRPINAR | BOZYİĞİT | 124 | 32 | TARLA | 4453 | 4453 | ||
| 97 | VAN | GÜRPINAR | BOZYİĞİT | 124 | 5 | TARLA | 8444 | 8444 | ||
| 98 | VAN | GÜRPINAR | BOZYİĞİT | 124 | 16 | TARLA | 11566 | 11566 | ||
| 99 | VAN | GÜRPINAR | BOZYİĞİT | 124 | 19 | TARLA | 6316 | 6316 | ||
| 100 | VAN | GÜRPINAR | BOZYİĞİT | 124 | 22 | TARLA | 14558 | 14558 | ||
| 101 | VAN | GÜRPINAR | BOZYİĞİT | 148 | 55 | TARLA | 2489 | 2489 | ||
| 102 | VAN | GÜRPINAR | BOZYİĞİT | 148 | 1 | TARLA | 5269 | 5269 | ||
| 103 | VAN | GÜRPINAR | BOZYİĞİT | 148 | 2 | TARLA | 4968 | 4968 | ||
| 104 | VAN | GÜRPINAR | BOZYİĞİT | 148 | 3 | TARLA | 7731 | 7731 | ||
| 105 | VAN | GÜRPINAR | BOZYİĞİT | 148 | 4 | TARLA | 17063 | 17063 | ||
| 106 | VAN | GÜRPINAR | BOZYİĞİT | 148 | 5 | TARLA | 7427 | 7427 | ||
| 107 | VAN | GÜRPINAR | BOZYİĞİT | 148 | 10 | TARLA | 10917 | 10917 | ||
| 108 | VAN | GÜRPINAR | BOZYİĞİT | 148 | 12 | TARLA | 11288 | 11288 | ||
| 109 | VAN | GÜRPINAR | BOZYİĞİT | 148 | 16 | TARLA | 18651 | 18651 | ||
| 110 | VAN | GÜRPINAR | BOZYİĞİT | 148 | 20 | TARLA | 12576 | 12576 | ||
| 111 | VAN | GÜRPINAR | YEDİSALKİM | 154 | 50 | TARLA | 1545 | 1545 | ||
| 112 | VAN | GÜRPINAR | YEDİSALKİM | 106 | 80 | TARLA | 2476 | 2476 | ||
| 113 | VAN | GÜRPINAR | YEDİSALKİM | 132 | 61 | TARLA | 12635 | 12635 | ||
| 114 | VAN | GÜRPINAR | YEDİSALKİM | 132 | 70 | TARLA | 13061 | 13061 | ||
| 115 | VAN | GÜRPINAR | DEĞİRMENDÜZÜ | 143 | 1 | TARLA | 7360 | 7360 | ||
| 116 | VAN | GÜRPINAR | DEĞİRMENDÜZÜ | 132 | 2 | TARLA | 45095 | 45095 | ||
| 117 | VAN | GÜRPINAR | DEĞİRMENDÜZÜ | 133 | 35 | TARLA | 13923 | 13923 | ||
| 118 | VAN | GÜRPINAR | DEĞİRMENDÜZÜ | 133 | 37 | TARLA | 2517 | 2517 | ||
| 119 | VAN | GÜRPINAR | DEĞİRMENDÜZÜ | 143 | 2 | TARLA | 12389 | 12389 | ||
| 120 | VAN | GÜRPINAR | ÇAVUŞTEPE | 124 | 3 | TARLA | 18856 | 18856 | ||
| 121 | VAN | GÜRPINAR | ÇAVUŞTEPE | 174 | 11 | TARLA | 9180 | 9180 | ||
| 122 | VAN | GÜRPINAR | ÇAVUŞTEPE | 131 | 9 | TARLA | 10948 | 10948 | ||
| 123 | VAN | GÜRPINAR | ÇAVUŞTEPE | 123 | 32 | TARLA | 18396 | 18396 | ||
| 124 | VAN | GÜRPINAR | ÇAVUŞTEPE | 129 | 78 | TARLA | 20111 | 20111 | ||
| 125 | VAN | GÜRPINAR | ÇAVUŞTEPE | 131 | 12 | TARLA | 9604 | 9604 | ||
| 126 | VAN | GÜRPINAR | ÇAVUŞTEPE | 180 | 1 | TARLA | 12771 | 12771 | ||
| 127 | VAN | GÜRPINAR | ÇAVUŞTEPE | 123 | 28 | TARLA | 10120 | 10120 | ||
| 128 | VAN | GÜRPINAR | ÇAVUŞTEPE | 131 | 16 | TARLA | 7006 | 7006 | ||
| 129 | VAN | GÜRPINAR | ÇAVUŞTEPE | 131 | 30 | TARLA | 1552 | 1552 | ||
| 130 | VAN | GÜRPINAR | ÇAVUŞTEPE | 131 | 18 | TARLA | 4463 | 4463 | ||
| 131 | VAN | GÜRPINAR | ÇAVUŞTEPE | 129 | 6 | TARLA | 5523 | 5523 | ||
| 132 | VAN | GÜRPINAR | ÇAVUŞTEPE | 123 | 29 | TARLA | 10352 | 10352 | ||
| 133 | VAN | GÜRPINAR | ÇAVUŞTEPE | 119 | 1 | TARLA | 16510 | 16510 | ||
| 134 | VAN | GÜRPINAR | ÇAVUŞTEPE | 117 | 8 | TARLA | 29281 | 29281 | ||
| 135 | VAN | GÜRPINAR | ÇAVUŞTEPE | 132 | 1 | TARLA | 2393 | 2393 | ||
| 136 | VAN | GÜRPINAR | ÇAVUŞTEPE | 129 | 2 | TARLA | 8029 | 8029 | ||
| 137 | VAN | GÜRPINAR | ÇAVUŞTEPE | 131 | 15 | TARLA | 7248 | 7248 | ||
| 138 | VAN | GÜRPINAR | KOYUNYATAĞI | 213 | 37 | TARLA | 5433 | 5433 | ||
| 139 | VAN | GÜRPINAR | KOYUNYATAĞI | 213 | 49 | TARLA | 10943 | 10943 | ||
| 140 | VAN | GÜRPINAR | KOYUNYATAĞI | 227 | 36 | TARLA | 6019 | 6019 | ||
| 141 | VAN | GÜRPINAR | KOYUNYATAĞI | 229 | 17 | TARLA | 12476 | 12476 | ||
| 142 | VAN | GÜRPINAR | KOYUNYATAĞI | 229 | 13 | TARLA | 15111 | 15111 | ||
| 143 | VAN | GÜRPINAR | KOYUNYATAĞI | 213 | 40 | TARLA | 14533 | 14533 | ||
| 144 | VAN | GÜRPINAR | KOYUNYATAĞI | 213 | 42 | TARLA | 5743 | 5743 | ||
| Üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazileri listesi Ek:2 | ||||||||||
| No | İl | İlçe | Mahalle/Köy | Mevki | Ada No | Parsel No | Niteliği | Tapu Alanı(m²) | İşlenmeyen alan (m2) | |
| 1 | VAN | GURPINAR | ANLIAK | 145 | 15 | TARLA | 25.693 | 25.693 | ||
| 2 | VAN | GURPINAR | ANLIAK | 145 | 25 | TARLA | 29.318 | 29.318 | ||
| 3 | VAN | GURPINAR | ANLIAK | 145 | 27 | TARLA | 46.967 | 46.967 | ||
| 4 | VAN | GURPINAR | ANLIAK | 145 | 29 | TARLA | 46.989 | 46.989 | ||
| 5 | VAN | GURPINAR | ARINDI | 0 | 424 | TARLA | 10.000 | 10.000 | ||
| 6 | VAN | GURPINAR | ARINDI | 0 | 426 | TARLA | 14.600 | 14.600 | ||
| 7 | VAN | GURPINAR | CEVIZALAN | 142 | 13 | TARLA | 12.278 | 12.278 | ||
| 8 | VAN | GURPINAR | GIYIMLI | 101 | 6 | TARLA | 30.740 | 30.740 | ||
| 9 | VAN | GURPINAR | GIYIMLI | 101 | 17 | TARLA | 31.792 | 31.792 | ||
| 10 | VAN | GURPINAR | GIYIMLI | 101 | 20 | TARLA | 21.919 | 21.919 | ||
| 11 | VAN | GURPINAR | GIYIMLI | 101 | 21 | TARLA | 21.963 | 21.963 | ||
| 12 | VAN | GURPINAR | GIYIMLI | 101 | 28 | TARLA | 19.290 | 19.290 | ||
| 13 | VAN | GURPINAR | GIYIMLI | 101 | 36 | TARLA | 6.741 | 6.741 | ||
| 14 | VAN | GURPINAR | GIYIMLI | 101 | 37 | TARLA | 6.792 | 6.792 | ||
| 15 | VAN | GURPINAR | GIYIMLI | 102 | 50 | TARLA | 13.218 | 13.218 | ||
| 16 | VAN | GURPINAR | GIYIMLI | 102 | 51 | TARLA | 13.219 | 13.219 | ||
| 17 | VAN | GURPINAR | GIYIMLI | 102 | 54 | TARLA | 13.220 | 13.220 | ||
| 18 | VAN | GURPINAR | GIYIMLI | 148 | 56 | TARLA | 4.665 | 4.665 | ||
| 19 | VAN | GURPINAR | GUNBASI | 0 | 21 | TARLA | 12.400 | 12.400 | ||
| 20 | VAN | GURPINAR | GUNBASI | 0 | 69 | TARLA | 17.000 | 17.000 | ||
| 21 | VAN | GURPINAR | GUNBASI | 130 | 4 | TARLA | 2.267 | 2.267 | ||
| 22 | VAN | GURPINAR | KOCGUDEN | 109 | 3 | TARLA | 24.393 | 24.393 | ||
| 23 | VAN | GURPINAR | PARMAKKAPI | 126 | 19 | TARLA | 8.032 | 8.032 | ||
| 24 | VAN | GURPINAR | PARMAKKAPI | 127 | 8 | TARLA | 15.788 | 15.788 | ||
| 25 | VAN | GURPINAR | PARMAKKAPI | 127 | 18 | TARLA | 20.250 | 20.250 | ||
| 26 | VAN | GURPINAR | PARMAKKAPI | 127 | 19 | TARLA | 9.172 | 9.172 | ||
| 27 | VAN | GURPINAR | PARMAKKAPI | 127 | 47 | TARLA | 1.686 | 1.686 | ||
| 28 | VAN | GURPINAR | PARMAKKAPI | 130 | 3 | TARLA | 6.193 | 6.193 | ||
| 29 | VAN | GURPINAR | PARMAKKAPI | 130 | 8 | TARLA | 12.353 | 12.353 | ||
| 30 | VAN | GURPINAR | PARMAKKAPI | 131 | 4 | TARLA | 2.309 | 2.309 | ||
| 31 | VAN | GURPINAR | PARMAKKAPI | 132 | 2 | TARLA | 5.765 | 5.765 | ||
| 32 | VAN | GURPINAR | PARMAKKAPI | 132 | 4 | TARLA | 10.110 | 10.110 | ||
| 33 | VAN | GURPINAR | PARMAKKAPI | 132 | 5 | TARLA | 8.224 | 8.224 | ||
| 34 | VAN | GURPINAR | PARMAKKAPI | 132 | 6 | TARLA | 11.031 | 11.031 | ||
| 35 | VAN | GURPINAR | PARMAKKAPI | 132 | 8 | TARLA | 12.806 | 12.806 | ||
| 36 | VAN | GURPINAR | PARMAKKAPI | 132 | 12 | TARLA | 7.600 | 7.600 | ||
| 37 | VAN | GURPINAR | PARMAKKAPI | 132 | 19 | TARLA | 10.001 | 10.001 | ||
| 38 | VAN | GURPINAR | PARMAKKAPI | 132 | 20 | TARLA | 9.987 | 9.987 | ||
| 39 | VAN | GURPINAR | PARMAKKAPI | 132 | 21 | TARLA | 9.990 | 9.990 | ||
| 40 | VAN | GURPINAR | PARMAKKAPI | 132 | 26 | TARLA | 11.850 | 11.850 | ||
| 41 | VAN | GURPINAR | PARMAKKAPI | 132 | 25 | TARLA | 11.800 | 11.800 | ||
| 42 | VAN | GURPINAR | PARMAKKAPI | 132 | 27 | TARLA | 11.951 | 11.951 | ||
| 43 | VAN | GURPINAR | SAKALAR | 0 | 437 | TARLA | 5.000 | 5.000 | ||
| 44 | VAN | GURPINAR | SAKALAR | 0 | 588 | TARLA | 16.000 | 16.000 | ||
| 45 | VAN | GURPINAR | SAKALAR | 0 | 436 | TARLA | 20.000 | 20.000 | ||
| 46 | VAN | GURPINAR | SUTLUCE | 114 | 79 | TARLA | 17.408 | 17.408 | ||
| 47 | VAN | GURPINAR | SUTLUCE | 157 | 41 | TARLA | 14.007 | 14.007 | ||
| 48 | VAN | GURPINAR | UCGEN | 101 | 82 | TARLA | 16.526 | 16.526 | ||
| 49 | VAN | GURPINAR | UCGEN | 101 | 291 | TARLA | 26.427 | 26.427 | ||
| 50 | VAN | GURPINAR | UCGEN | 101 | 513 | TARLA | 38.013 | 38.013 | ||
| 51 | VAN | GURPINAR | UCGEN | 102 | 2 | TARLA | 23.219 | 23.219 | ||
| 52 | VAN | GURPINAR | UZUNGEDIK | 150 | 15 | TARLA | 31.649 | 31.649 | ||
| 53 | VAN | GURPINAR | UZUNGEDIK | 150 | 84 | TARLA | 49.820 | 49.820 | ||
| 54 | VAN | GURPINAR | YUKARIKAYMAZ | 101 | 294 | TARLA | 12.813 | 12.813 | ||
| 55 | VAN | GURPINAR | YUKARIKAYMAZ | 101 | 322 | TARLA | 12.144 | 12.144 | ||
| 56 | VAN | GURPINAR | YURTBASI | 110 | 3 | TARLA | 18.085 | 18.085 | ||
| 57 | VAN | GURPINAR | YURTBASI | 110 | 4 | TARLA | 15.389 | 15.389 | ||
| 58 | VAN | GURPINAR | YURTBASI | 110 | 5 | TARLA | 17.292 | 17.292 | ||
| 59 | VAN | GURPINAR | YURTBASI | 110 | 8 | TARLA | 4.187 | 4.187 | ||
| 60 | VAN | GURPINAR | YURTBASI | 125 | 11 | TARLA | 3.856 | 3.856 | ||
| 61 | VAN | GURPINAR | YURTBASI | 126 | 34 | TARLA | 30.404 | 30.404 | ||
| 62 | VAN | GURPINAR | YURTBASI | 126 | 40 | TARLA | 12.675 | 12.675 | ||
| 63 | VAN | GURPINAR | YURTBASI | 126 | 41 | TARLA | 13.086 | 13.086 | ||
| 64 | VAN | GURPINAR | YURTBASI | 126 | 43 | TARLA | 33.131 | 33.131 | ||
| 65 | VAN | GURPINAR | AKDOĞU | 101 | 7 | TARLA | 108 | 108 | ||
| 66 | VAN | GURPINAR | AKDOĞU | 101 | 39 | TARLA | 6.507 | 6.507 | ||
| 67 | VAN | GURPINAR | AKDOĞU | 101 | 40 | TARLA | 3.378 | 3.378 | ||
| 68 | VAN | GURPINAR | ZERNEK | 0 | 6 | TARLA | 15.563 | 15.563 | ||
| 69 | VAN | GURPINAR | ZERNEK | 0 | 9 | TARLA | 12.165 | 12.165 | ||
| 70 | VAN | GURPINAR | ZERNEK | 0 | 88 | TARLA | 16.441 | 16.441 | ||
| 71 | VAN | GURPINAR | ZERNEK | 0 | 54 | TARLA | 10.542 | 10.542 | ||
| 72 | VAN | GURPINAR | ÇATAKDİBİ | 140 | 16 | TARLA | 6.625 | 6.625 | ||
| 73 | VAN | GURPINAR | ÇATAKDİBİ | 141 | 22 | TARLA | 10.681 | 10.681 | ||
| 74 | VAN | GURPINAR | SÜTLÜCE | 134 | 20 | TARLA | 36.198 | 36.198 | ||
| 75 | VAN | GURPINAR | SÜTLÜCE | 115 | 4 | TARLA | 12.070 | 12.070 | ||
| 76 | VAN | GURPINAR | SÜTLÜCE | 130 | 4 | TARLA | 8.804 | 8.804 | ||
| 77 | VAN | GURPINAR | SÜTLÜCE | 146 | 31 | TARLA | 6.359 | 6.359 | ||
| 78 | VAN | GURPINAR | SICAKSU | 112 | 1 | TARLA | 166.060 | 166.060 | ||
| 79 | VAN | GURPINAR | SICAKSU | 112 | 51 | TARLA | 76.356 | 76.356 | ||
| 80 | VAN | GURPINAR | BAĞRIYANIK | 103 | 2 | TARLA | 7.537 | 7.537 | ||
| 81 | VAN | GURPINAR | KUŞDAĞI | 123 | 20 | TARLA | 40.469 | 40.469 | ||
| 82 | VAN | GURPINAR | KUŞDAĞI | 117 | 2 | TARLA | 15.246 | 15.246 | ||
| 83 | VAN | GURPINAR | SÜTLÜCE | 114 | 19 | TARLA | 2.645 | 2.645 | ||
| 84 | VAN | GURPINAR | SAPAKONAK | 119 | 99 | TARLA | 24.811 | 24.811 | ||
| 85 | VAN | GURPINAR | SAPAKONAK | 120 | 80 | TARLA | 20.447 | 20.447 | ||
| 86 | VAN | GURPINAR | SAPAKONAK | 120 | 28 | TARLA | 14.014 | 14.014 | ||
| 87 | VAN | GURPINAR | SAPAKONAK | 119 | 62 | TARLA | 8.730 | 8.730 | ||
| 88 | VAN | GURPINAR | ÇATAKDİBİ | 214 | 18 | TARLA | 5.341 | 5.341 | ||
| 89 | VAN | GURPINAR | ÇATAKDİBİ | 219 | 11 | TARLA | 5.828 | 5.828 | ||
| 90 | VAN | GURPINAR | ÇATAKDİBİ | 228 | 10 | TARLA | 5.505 | 5.505 | ||
| 91 | VAN | ÖZALP | BOYALDI | 0 | 106 | TARLA | 11,107 | 11,107 | ||
